Version - 1.0.0 Help
Columns

Orders

Explore / filter / export Orders data
FIlter
Search orders
Order Date Status Total Action
#6435 Bilal Azad April 30, 2022 Completed $700.00
#6435 Bilal Azad April 30, 2022 Faild $700.00
#6435 Bilal Azad April 30, 2022 Pending payment $700.00
#6435 Bilal Azad April 30, 2022 Completed $700.00
#6435 Bilal Azad April 30, 2022 Completed $700.00
#6435 Bilal Azad April 30, 2022 Completed $700.00
#6435 Bilal Azad April 30, 2022 Completed $700.00
#6435 Bilal Azad April 30, 2022 Completed $700.00
#6435 Bilal Azad April 30, 2022 Completed $700.00
#6435 Bilal Azad April 30, 2022 Completed $700.00
SunMonTueWedThuFriSat
123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112